| Beschreibung : | Die USA bestehen aus 50 Staaten: 48 zusammenhängende plus Hawai und Alaska.
Es gibt sieben Untergliederungen:
| Region | Staaten |
| New England | Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island und Vermond |
| Mitte Atlantik Staaten | New Jersey, New York, Pensylvania, Delaware, Maryland, Virginia und West Virginia |
| Südstaaten | Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Tennessee, Virginia und West Virginia |
| Mittlerer Westen | Illinois, Indiana, Iova, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota und Wisconsin |
| Rocky Mountain Staaten | Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Utah und Wyoming |
| Südwest Staaten | Arizona, New Mexico, Oklahoma und Texas |
| Pazifik Staaten | California, Oregon und Washington |
Einige Zahlen von 2002 für die von uns besuchten Staaten:
| Staat | Kürzel | Bewohner | Fläche (qkm) | Hauptstadt |
| Arizona | AZ | 5.130.632 | 296.400 | Phoenix |
| California | CA | 33.871.648 | 403.970 | Sacramento |
| Colorado | CO | 4.301.261 | 268.660 | Denver |
| Nevada | NV | 1.998.257 | 284.397 | Carson City |
| New Mexico | NM | 1.819.046 | 314.334 | Santa Fe |
| Utah | UT | 2.233.169 | 212.816 | Salt Lake City |
Die Gesammtbevölkerung der USA beträgt 281.421.906 Personen dazu kommt noch Puerto Rico mit 3.808.610 Einwohnern, das sind insgesamt 285.230.516 Einwohner.
In der USA gibt es vier Zeitzonen. Es gibt Sommer- und Winterzeit. Aber nicht alle Staaten haben die Sommerzeit! Bei unseren Staaten z.B. hat Arizona keine Sommerzeit!
|